戰鬥
技能
36 主動技能 & 108 被動技能.
36 技能
| 名稱 | 英雄 | 觸發 | 元素 | 範圍 | 最高等級 |
|---|---|---|---|---|---|
穿透突刺 | 騎士 | Baseattack Count | Physical | 200 | 5 |
盾牌衝鋒 | 騎士 | Cooldown | Physical | 900 | 5 |
報應打擊 | 騎士 | Baseattack Count | Physical | 150 | 5 |
神盾領域 | 騎士 | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
神聖之刃 | 騎士 | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
不屈意志 | 騎士 | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
快速射擊 | 遊俠 | Baseattack Count | Physical | 1,150 | 5 |
散彈射擊 | 遊俠 | Cooldown | Physical | 1,650 | 5 |
箭雨 | 遊俠 | Cooldown | Physical | 1,300 | 5 |
迅捷覺醒 | 遊俠 | Cooldown | Physical | 1,200 | 5 |
穿透之箭 | 遊俠 | Baseattack Count | Physical | 1,200 | 5 |
穿刺射擊 | 遊俠 | Baseattack Count | Physical | 1,200 | 5 |
火球術 | 法師 | Cooldown | Fire | 950 | 5 |
冰球術 | 法師 | Cooldown | Cold | 950 | 5 |
閃電術 | 法師 | Cooldown | Lightning | 1,050 | 5 |
烈焰九頭蛇 | 法師 | Cooldown | Fire | 1,100 | 5 |
暴風雪 | 法師 | Cooldown | Cold | 1,100 | 5 |
隕石打擊 | 法師 | Cooldown | Fire | 1,100 | 5 |
治癒 | 牧師 | Cooldown | Physical | 950 | 5 |
力量祝福 | 牧師 | Continuous | Physical | 950 | 5 |
天堂之怒 | 牧師 | Cooldown | Lightning | 1,050 | 5 |
聖域 | 牧師 | Cooldown | Physical | 1,100 | 5 |
守護祝福 | 牧師 | Continuous | Physical | 1,100 | 5 |
復活 | 牧師 | Cooldown | Physical | 1,100 | 5 |
爆炸弩箭 | 獵人 | Baseattack Count | Fire | 1,100 | 5 |
寒霜弩箭 | 獵人 | Cooldown | Cold | 1,100 | 5 |
快速裝填 | 獵人 | Cooldown | Physical | 1,050 | 5 |
充能陷阱 | 獵人 | Cooldown | Physical | 1,150 | 5 |
弩砲塔 | 獵人 | Cooldown | Physical | 1,100 | 5 |
電擊弩箭 | 獵人 | Baseattack Count | Lightning | 1,100 | 5 |
猛擊跳躍 | 殺手 | Cooldown | Physical | 850 | 5 |
粉碎強擊 | 殺手 | Baseattack Count | Physical | 200 | 5 |
將軍怒吼 | 殺手 | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
大地強擊 | 殺手 | Baseattack Count | Physical | 300 | 5 |
旋轉斧 | 殺手 | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
嗜血 | 殺手 | Cooldown | Physical | 900 | 5 |









































