Combat
Skills
36 active skills & 108 passive bonuses - unlocked through each hero's attribute tree.
36 skills
| Name | Hero | Activation | Element | Range | Max Lv |
|---|---|---|---|---|---|
관통 찌르기 | 기사 | Baseattack Count | Physical | 200 | 5 |
방패 돌격 | 기사 | Cooldown | Physical | 900 | 5 |
응징 타격 | 기사 | Baseattack Count | Physical | 150 | 5 |
수호 영역 | 기사 | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
성스러운 검 | 기사 | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
불굴의 의지 | 기사 | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
화살 연발 | 레인저 | Baseattack Count | Physical | 1,150 | 5 |
분산 사격 | 레인저 | Cooldown | Physical | 1,650 | 5 |
화살비 | 레인저 | Cooldown | Physical | 1,300 | 5 |
신속 각성 | 레인저 | Cooldown | Physical | 1,200 | 5 |
꿰뚫는 화살 | 레인저 | Baseattack Count | Physical | 1,200 | 5 |
꼬챙이 사격 | 레인저 | Baseattack Count | Physical | 1,200 | 5 |
파이어볼 | 마법사 | Cooldown | Fire | 950 | 5 |
아이스 오브 | 마법사 | Cooldown | Cold | 950 | 5 |
라이트닝 | 마법사 | Cooldown | Lightning | 1,050 | 5 |
플레임 히드라 | 마법사 | Cooldown | Fire | 1,100 | 5 |
눈폭풍 | 마법사 | Cooldown | Cold | 1,100 | 5 |
유성 강타 | 마법사 | Cooldown | Fire | 1,100 | 5 |
힐 | 사제 | Cooldown | Physical | 950 | 5 |
힘의 축복 | 사제 | Continuous | Physical | 950 | 5 |
천상의 분노 | 사제 | Cooldown | Lightning | 1,050 | 5 |
성역 | 사제 | Cooldown | Physical | 1,100 | 5 |
방어의 축복 | 사제 | Continuous | Physical | 1,100 | 5 |
부활 | 사제 | Cooldown | Physical | 1,100 | 5 |
폭발 볼트 | 헌터 | Baseattack Count | Fire | 1,100 | 5 |
프로스트 볼트 | 헌터 | Cooldown | Cold | 1,100 | 5 |
빠른 장전 | 헌터 | Cooldown | Physical | 1,050 | 5 |
충전용 덫 | 헌터 | Cooldown | Physical | 1,150 | 5 |
석궁 포탑 | 헌터 | Cooldown | Physical | 1,100 | 5 |
감전 볼트 | 헌터 | Baseattack Count | Lightning | 1,100 | 5 |
강타 점프 | 슬레이어 | Cooldown | Physical | 850 | 5 |
분쇄 강타 | 슬레이어 | Baseattack Count | Physical | 200 | 5 |
장군의 함성 | 슬레이어 | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
대지 강타 | 슬레이어 | Baseattack Count | Physical | 300 | 5 |
도끼 돌리기 | 슬레이어 | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
피의 갈증 | 슬레이어 | Cooldown | Physical | 900 | 5 |









































