Combat
Skills
36 active skills & 108 passive bonuses - unlocked through each hero's attribute tree.
36 skills
| Name | Hero | Activation | Element | Range | Max Lv |
|---|---|---|---|---|---|
Przebijające Pchnięcie | Rycerz | Baseattack Count | Physical | 200 | 5 |
Szarża Tarczą | Rycerz | Cooldown | Physical | 900 | 5 |
Uderzenie Odwetu | Rycerz | Baseattack Count | Physical | 150 | 5 |
Pole Egidy | Rycerz | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
Święte Ostrze | Rycerz | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
Niezłomna Wola | Rycerz | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
Szybkie Strzelanie | Łucznik | Baseattack Count | Physical | 1,150 | 5 |
Strzał Rozpryskowy | Łucznik | Cooldown | Physical | 1,650 | 5 |
Deszcz Strzał | Łucznik | Cooldown | Physical | 1,300 | 5 |
Błyskawiczny Zryw | Łucznik | Cooldown | Physical | 1,200 | 5 |
Przeszywająca Strzała | Łucznik | Baseattack Count | Physical | 1,200 | 5 |
Strzał na Rożen | Łucznik | Baseattack Count | Physical | 1,200 | 5 |
Kula Ognia | Czarodziej | Cooldown | Fire | 950 | 5 |
Lodowa Kula | Czarodziej | Cooldown | Cold | 950 | 5 |
Błyskawica | Czarodziej | Cooldown | Lightning | 1,050 | 5 |
Ognista Hydra | Czarodziej | Cooldown | Fire | 1,100 | 5 |
Śnieżyca | Czarodziej | Cooldown | Cold | 1,100 | 5 |
Uderzenie Meteoru | Czarodziej | Cooldown | Fire | 1,100 | 5 |
Leczenie | Kapłan | Cooldown | Physical | 950 | 5 |
Błogosławieństwo Mocy | Kapłan | Continuous | Physical | 950 | 5 |
Gniew Niebios | Kapłan | Cooldown | Lightning | 1,050 | 5 |
Sanktuarium | Kapłan | Cooldown | Physical | 1,100 | 5 |
Błogosławieństwo Ochrony | Kapłan | Continuous | Physical | 1,100 | 5 |
Wskrzeszenie | Kapłan | Cooldown | Physical | 1,100 | 5 |
Wybuchowy Bełt | Łowca | Baseattack Count | Fire | 1,100 | 5 |
Lodowy Bełt | Łowca | Cooldown | Cold | 1,100 | 5 |
Szybki Ładowacz | Łowca | Cooldown | Physical | 1,050 | 5 |
Pułapka Ładunkowa | Łowca | Cooldown | Physical | 1,150 | 5 |
Wieżyczka Kusznicza | Łowca | Cooldown | Physical | 1,100 | 5 |
Porażający Bełt | Łowca | Baseattack Count | Lightning | 1,100 | 5 |
Skoczny Grom | Zabójca | Cooldown | Physical | 850 | 5 |
Miażdżący Cios | Zabójca | Baseattack Count | Physical | 200 | 5 |
Okrzyk Dowódcy | Zabójca | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
Uderzenie w Ziemię | Zabójca | Baseattack Count | Physical | 300 | 5 |
Obrót Toporem | Zabójca | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
Żądza Krwi | Zabójca | Cooldown | Physical | 900 | 5 |









































