Dropa em | 25 Fases
| Fase | Drop Taxa | ~ / limpeza |
|---|---|---|
| ★A1-3TormentBoss | 8.0% | 0.08 |
| A1-4TormentBoss | 8.0% | 0.08 |
| A1-5TormentBoss | 8.0% | 0.08 |
| A1-6TormentBoss | 8.0% | 0.08 |
| A1-7TormentBoss | 8.0% | 0.08 |
| A1-8TormentBoss | 8.0% | 0.08 |
| A1-9TormentBoss | 8.0% | 0.08 |
| A2-1TormentBoss | 8.0% | 0.08 |
| A2-2TormentBoss | 8.0% | 0.08 |
| A2-3TormentBoss | 8.0% | 0.08 |
| A2-4TormentBoss | 8.0% | 0.08 |
| A2-5TormentBoss | 8.0% | 0.08 |
| A2-6TormentBoss | 8.0% | 0.08 |
| A2-7TormentBoss | 8.0% | 0.08 |
| A2-8TormentBoss | 8.0% | 0.08 |
| A2-9TormentBoss | 8.0% | 0.08 |
| A3-1TormentBoss | 8.0% | 0.08 |
| A3-2TormentBoss | 8.0% | 0.08 |
| A3-3TormentBoss | 8.0% | 0.08 |
| A3-4TormentBoss | 8.0% | 0.08 |
| A3-5TormentBoss | 8.0% | 0.08 |
| A3-6TormentBoss | 8.0% | 0.08 |
| A3-7TormentBoss | 8.0% | 0.08 |
| A3-8TormentBoss | 8.0% | 0.08 |
| A3-9TormentBoss | 8.0% | 0.08 |
Loot Tabela
1 Ponderada Recompensa | DLC Herói
Possuídos Heróis
18.0%
10.4%
8.6%
7.4%
7.2%
6.2%
4.5%
3.7%
3.6%
3.4%
3.0%
2.9%
2.5%
2.1%
1.5%
1.5%
1.3%
1.3%
1.3%
1.2%
1.0%
0.9%
0.9%
0.8%
0.7%
0.6%
0.5%
0.5%
0.4%
0.4%
0.3%
0.3%
0.2%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%


































































































