Combat
Skills
36 active skills & 108 passive bonuses - unlocked through each hero's attribute tree.
36 skills
| Name | Hero | Activation | Element | Range | Max Lv |
|---|---|---|---|---|---|
Пронзающий удар | Рыцарь | Baseattack Count | Physical | 200 | 5 |
Натиск щитом | Рыцарь | Cooldown | Physical | 900 | 5 |
Удар возмездия | Рыцарь | Baseattack Count | Physical | 150 | 5 |
Поле Эгиды | Рыцарь | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
Священный Клинок | Рыцарь | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
Несгибаемая Воля | Рыцарь | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
Скорострельность | Следопыт | Baseattack Count | Physical | 1,150 | 5 |
Разрывной выстрел | Следопыт | Cooldown | Physical | 1,650 | 5 |
Дождь стрел | Следопыт | Cooldown | Physical | 1,300 | 5 |
Стремительный Рывок | Следопыт | Cooldown | Physical | 1,200 | 5 |
Пронзающая Стрела | Следопыт | Baseattack Count | Physical | 1,200 | 5 |
Пронзающий Выстрел | Следопыт | Baseattack Count | Physical | 1,200 | 5 |
Огненный шар | Колдун | Cooldown | Fire | 950 | 5 |
Ледяная сфера | Колдун | Cooldown | Cold | 950 | 5 |
Молния | Колдун | Cooldown | Lightning | 1,050 | 5 |
Огненная Гидра | Колдун | Cooldown | Fire | 1,100 | 5 |
Снежная Буря | Колдун | Cooldown | Cold | 1,100 | 5 |
Удар Метеора | Колдун | Cooldown | Fire | 1,100 | 5 |
Исцеление | Жрец | Cooldown | Physical | 950 | 5 |
Благословение Силы | Жрец | Continuous | Physical | 950 | 5 |
Небесный Гнев | Жрец | Cooldown | Lightning | 1,050 | 5 |
Святилище | Жрец | Cooldown | Physical | 1,100 | 5 |
Благословение Защиты | Жрец | Continuous | Physical | 1,100 | 5 |
Воскрешение | Жрец | Cooldown | Physical | 1,100 | 5 |
Взрывной Болт | Охотник | Baseattack Count | Fire | 1,100 | 5 |
Ледяной Болт | Охотник | Cooldown | Cold | 1,100 | 5 |
Быстрая Перезарядка | Охотник | Cooldown | Physical | 1,050 | 5 |
Зарядная Ловушка | Охотник | Cooldown | Physical | 1,150 | 5 |
Арбалетная Турель | Охотник | Cooldown | Physical | 1,100 | 5 |
Шоковый Болт | Охотник | Baseattack Count | Lightning | 1,100 | 5 |
Прыжок-Удар | Убийца | Cooldown | Physical | 850 | 5 |
Сокрушительный Удар | Убийца | Baseattack Count | Physical | 200 | 5 |
Клич Командира | Убийца | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
Удар о Землю | Убийца | Baseattack Count | Physical | 300 | 5 |
Вращение Топором | Убийца | Cooldown | Physical | 150 | 5 |
Жажда Крови | Убийца | Cooldown | Physical | 900 | 5 |









































